Educación Primaria                                      
1.9. Matrícula de sostenimiento particular por municipio según ciclo escolar*                              
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                                    
Inicio de los ciclos escolares 2000-2001 a 2018-2019                                    
(Alumnos)                                      
                                       
Contenido                                      
                                       
Clave y Nombre del Municipio Ciclo escolar
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Estatal 58,436 60,236 60,810 63,016 62,555 63,243 64,419 64,864 67,249 67,075 66,983 67,033 67,549 68,700 66,827 67,104 67,909 69,262 70,671
001 Abasolo 170 151 154 140 154 146 156 143 143 140 115 115 106 113 97 113 125 141 147
002 Acámbaro 760 704 726 707 696 665 646 679 699 678 638 624 604 599 586 589 580 608 615
003 San Miguel de Allende 1,179 1,187 1,220 1,384 1,338 1,351 1,411 1,355 1,419 1,495 1,510 1,541 1,446 1,691 1,578 1,612 1,618 1,601 1,742
004 Apaseo el Alto 187 188 173 169 170 153 148 139 156 153 156 251 254 246 262 300 372 385 409
005 Apaseo el Grande 654 698 736 738 742 681 729 704 804 833 820 753 821 910 849 877 853 884 866
006 Atarjea                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                       -                       -                     -                     -  
007 Celaya 9,309 9,647 9,217 9,731 9,811 10,139 9,881 9,535 10,209 10,296 10,537 10,364 10,599 10,407 10,218 10,438 10,645 10,796 11,164
008 Manuel Doblado 36 35 37 36 37 37 45 27 30 20 22 21 31 35 43 36 32                   -                     -  
009 Comonfort 501 481 451 411 368 355 367 357 355 357 341 335 316 306 290 287 302 294 317
010 Coroneo 89 90 88 91 82 81 85 80 92 82 96 89 93 76 55 61 69 83 76
011 Cortazar 792 807 880 865 887 896 850 886 941 951 935 928 995 1,003 962 961 979 991 970
012 Cuerámaro 197 195 181 170 171 144 117 103 98 88 95 106 110 108 107 128 128 135 121
013 Doctor Mora                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                       -                       -                     -                     -  
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 705 728 746 769 752 759 769 786 796 856 844 862 846 835 823 843 886 933 953
015 Guanajuato 612 624 697 702 648 671 685 714 805 862 898 951 1,011 1,018 913 1,020 1,104 1,181 1,242
016 Huanímaro                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   8 20 14 16 14 5 5 5 9 5
017 Irapuato 4,517 4,645 4,841 4,995 5,111 5,089 5,222 5,411 5,509 5,529 5,535 5,687 5,744 5,848 5,853 5,883 6,030 6,119 6,156
018 Jaral del Progreso 111 91 105 124 119 122 135 119 105 95 86 86 113 116 110 126 136 133 140
019 Jerécuaro 193 177 162 160 151 136 122 110 101 105 101 103 103 98 90 81 91 92 119
020 León 29,933 31,191 31,742 33,144 32,625 33,161 33,982 34,641 35,466 34,986 34,677 34,665 34,652 35,258 34,018 33,907 33,989 34,372 34,893
021 Moroleón 582 603 619 639 633 622 633 686 698 667 645 690 726 654 623 614 651 695 691
022 Ocampo 94 108 112 104 106 113 122 112 107 109 104 108 96 108 106 116 112 123 120
023 Pénjamo 174 154 144 147 156 168 171 180 175 164 182 187 214 244 241 247 257 259 269
024 Pueblo Nuevo 130 133 130 134 119 113 107 113 121 114 116 114 130 125 119 111 121 120 113
025 Purísima del Rincón                   -                     -                     -   214 359 366 441 489 574 574 636 646 610 732 711 733 762 794 797
026 Romita 169 167 190 142 128 117 124 128 116 119 117 116 115 122 121 131 133 131 118
027 Salamanca 2,357 2,352 2,378 2,338 2,261 2,251 2,303 2,265 2,330 2,356 2,344 2,339 2,433 2,543 2,634 2,672 2,554 2,772 2,829
028 Salvatierra 509 502 494 493 452 437 535 548 571 565 577 612 613 481 504 395 532 528 530
029 San Diego de la Unión 172 158 141 130 129 126 128 114 115 103 99 72 69 78 79 65 60 72 76
030 San Felipe 238 247 238 224 208 213 172 134 134 131 128 129 130 140 150 153 157 167 177
031 San Francisco del Rincón 1,231 1,217 1,192 1,136 1,081 1,116 1,156 1,177 1,211 1,314 1,230 1,248 1,214 1,238 1,208 1,140 1,190 1,259 1,336
032 San José Iturbide 250 283 296 304 299 283 317 304 350 370 370 371 398 372 328 314 283 336 337
033 San Luis de la Paz 773 806 790 780 804 740 726 714 750 736 696 601 618 663 645 624 634 616 596
034 Santa Catarina                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                       -                       -                     -                     -  
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 97 113 124 115 126 132 135 143 169 161 214 214 188 239 238 249 293 296 315
036 Santiago Maravatío                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                       -                       -                     -                     -  
037 Silao 496 527 598 593 647 624 704 698 767 790 848 900 973 1,019 1,071 1,101 1,038 1,084 1,128
038 Tarandacuao 71 64                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                       -                       -                     -                     -  
039 Tarimoro 294 286 264 237 229 252 239 227 225 205 212 218 202 204 179 176 190 204 201
040 Tierra Blanca                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                       -                       -                     -                     -  
041 Uriangato 323 315 355 363 379 373 383 353 346 311 292 248 232 288 262 269 284 294 323
042 Valle de Santiago 322 343 368 358 345 360 391 397 404 395 385 363 331 334 328 336 354 378 369
043 Victoria                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                       -                       -                     -                     -  
044 Villagrán 54 65 80 96 101 109 117 128 155 143 146 138 142 152 132 119 117 139 161
045 Xichú                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                       -                       -                     -                     -  
046 Yuriria 155 154 141 133 131 142 165 165 203 214 216 224 255 283 289 272 243 238 250
           
Delegación Regional de Educación Ciclo escolar
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Estatal 58,436 60,236 60,810 63,016 62,555 63,243 64,419 64,864 67,249 67,075 66,983 67,033 67,549 68,700 66,827 67,104 67,909 69,262 70,671
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 2,388 2,428 2,457 2,611 2,533 2,562 2,602 2,501 2,571 2,694 2,685 2,712 2,587 2,852 2,736 2,789 2,833 2,896 3,068
II Noreste (San Luis de la Paz) 1,023 1,089 1,086 1,084 1,103 1,023 1,043 1,018 1,100 1,106 1,066 972 1,016 1,035 973 938 917 952 933
III León (León) 29,933 31,191 31,742 33,144 32,625 33,161 33,982 34,641 35,466 34,986 34,677 34,665 34,652 35,258 34,018 33,907 33,989 34,372 34,893
IV Centro Oeste (Guanajuato) 2,544 2,570 2,714 2,823 2,900 2,931 3,155 3,233 3,503 3,679 3,751 3,882 3,954 4,164 4,067 4,161 4,259 4,449 4,621
V Este (Celaya) 11,594 11,999 11,661 12,125 12,205 12,465 12,227 11,892 12,789 12,894 13,149 12,983 13,315 13,263 12,951 13,231 13,561 13,785 14,202
VI Sur Oeste (Irapuato) 5,188 5,278 5,450 5,586 5,711 5,660 5,773 5,950 6,046 6,043 6,063 6,223 6,320 6,452 6,422 6,487 6,666 6,783 6,811
VII Centro Sur (Salamanca) 3,850 3,858 3,966 3,955 3,868 3,870 4,010 3,985 4,086 4,038 3,968 3,950 4,090 4,218 4,246 4,289 4,222 4,510 4,602
VIII Sur Este (Acámbaro) 1,916 1,823 1,734 1,688 1,610 1,571 1,627 1,644 1,688 1,635 1,624 1,646 1,615 1,458 1,414 1,302 1,462 1,515 1,541
                                       
* Corresponde a la clave de sostenimiento 61. Incuye el servicio general.                                    
Fuente: SEG. Estadística oficial del inicio de los ciclos escolares 2000-2001 a 2018-2019.